出入国者
  札幌入国管理局

法務省 | 札幌 | 仙台 | 東京 | 成田 | 横浜 | 名古屋 |
大阪 | 関空 | 神戸 | 広島 | 高松 | 福岡 | 那覇 |


平成10年 総数 入(帰)国者 出国者
港名 日本人 外国人 日本人 外国人
釧路 81 33 4 29 48 - 48
稚内 2,373 1,184 614 570 1,189 618 571
根室 527 302 - 302 225 - 225
小樽 2,797 1,667 690 977 1,130 144 986
室蘭 2,079 1,042 17 1,025 1,037 14 1,023
函館 326 217 73 144 109 54 55
留萌 1 - - - 1 - 1
苫小牧 1,296 594 587 7 702 693 9
新千歳(空港) 419,604 214,590 157,655 56,935 205,014 154,577 50,437
網走 645 17 9 8 628 591 37
花咲 465 208 4 204 257 - 257
紋別 26 12 12 - 14 13 1
函館(空港) 14,438 6,839 4,832 2,007 7,599 4,878 2,721
釧路(空港) 261 128 128 - 133 130 3
帯広(空港) 3,308 1,651 1,647 4 1,657 1,650 7
石狩湾 3 3 1 2 - - -
女満別(空港) 392 196 196 - 196 196 -
旭川(空港) 1,663 627 622 5 1,036 1,031 5
稚内(空港) 449 224 224 - 225 224 1
中標津(空港) 172 172 172 - - - -

平成11年 総数 入(帰)国者 出国者
港名 日本人 外国人 日本人 外国人
釧路 432 228 41 187 204 6 198
稚内 3,050 1,581 1,126 455 1,469 994 475
根室 675 447 - 447 228 - 228
小樽 2,472 1,385 457 928 1,087 201 886
室蘭 2,340 1,168 8 1,160 1,172 12 1,160
函館 234 117 43 74 117 44 73
留萌 1 1 - 1 - - -
苫小牧 1,396 706 693 13 690 678 12
新千歳(空港) 435,982 218,318 142,692 75,626 217,664 143,172 74,492
網走 421 7 7 - 414 384 30
花咲 260 17 - 17 243 2 241
紋別 20 10 3 7 10 4 6
函館(空港) 11,193 5,942 2,979 2,963 5,251 2,998 2,253
釧路(空港) 378 190 186 4 188 188 -
帯広(空港) 2,812 1,376 1,370 6 1,436 1,430 6
石狩湾 4 1 1 - 3 1 2
女満別(空港) 1,176 588 586 2 588 586 2
旭川(空港) 1,553 776 767 9 777 768 9
稚内(空港) 3 - - - 3 - 3

平成12年 総数 入(帰)国者 出国者
港名 日本人 外国人 日本人 外国人
釧路 213 52 8 44 161 4 157
稚内 3,931 1,948 1,090 858 1,983 1,083 900
根室 833 424 - 424 409 - 409
小樽 3,531 1,944 849 1,095 1,587 476 1,111
室蘭 5,177 2,579 212 2,367 2,598 212 2,386
函館 473 276 41 235 197 45 152
苫小牧 1,381 684 677 7 697 688 9
新千歳(空港) 447,060 223,443 154,319 69,124 223,617 155,787 67,830
網走 1,081 333 333 - 748 722 26
花咲 248 109 - 109 139 - 139
紋別 5 3 - 3 2 - 2
函館(空港) 24,975 12,645 4,192 8,453 12,330 4,151 8,179
釧路(空港) 2,681 1,339 903 436 1,342 906 436
厚岸 2 - - - 2 - 2
十勝 3 3 - 3 - - -
帯広(空港) 3,796 1,899 1,890 9 1,897 1,889 8
石狩湾 6 3 3 - 3 2 1
女満別(空港) 1,243 561 560 1 682 679 3
旭川(空港) 1,067 533 522 11 534 522 12
稚内(空港) 7 - - - 7 - 7
(注)外国人には、再入国許可による出入国及び地位協定該当者も含む。

法務省 | 札幌 | 仙台 | 東京 | 成田 | 横浜 | 名古屋 |
大阪 | 関空 | 神戸 | 広島 | 高松 | 福岡 | 那覇 |