出入国者
  仙台入国管理局

法務省 | 札幌 | 仙台 | 東京 | 成田 | 横浜 | 名古屋 |
大阪 | 関空 | 神戸 | 広島 | 高松 | 福岡 | 那覇 |


平成10年 総数 入(帰)国者 出国者
港名 日本人 外国人 日本人 外国人
青森 613 313 284 29 300

285

15
八戸 152 34 31 3 118 92 26
塩釜 3,550 1,971 1,945 26 1,579 1,551 28
小名浜 1,211 598 598 - 613 595 18
酒田 3 3 3 - - - -
秋田船川 995 496 494 2 499 494 5
宮古 397 1 1 - 396 393 3
石巻 27 6 - 6 21 10 11
三沢(空港) 820 382 271 111 438 316 122
気仙沼 6 - - - 6 2 4
仙台(空港) 406,009 205,240 179,248 25,992 200,769 178,440 22,329
能代 19 9 1 8 10 1 9
相馬 16 8 1 7 8 - 8
新秋田(空港) 5,174 2,476 2,460 16 2,698 2,682 16
山形(空港) 2,817 1,501 1,500 1 1,316 1,309 7
花巻(空港) 2,453 1,224 1,222 2 1,229 1,227 2
青森(空港) 44,295 22,311 17,773 4,538 21,984 17,672 4,312
庄内(空港) 5,333 2,485 2,475 10 2,848 2,838 10
福島(空港) 10,550 5,287 5,228 59 5,263 5,227 36
原町 9 2 2 - 7 7 -
大館能代(空港) 2,155 1,075 1,075 - 1,080 1,080 -

平成11年 総数 入(帰)国者 出国者
港名 日本人 外国人 日本人 外国人
青森 776 387 386 1 389 388 1
八戸 237 135 42 93 102 86 16
釜石 3 - - - 3 - 3
塩釜 4,332 2,394 2,382 12 1,938 1,902 36
小名浜 1,306 641 576 65 665 596 69
酒田 2 - - - 2 2 -
秋田船川 5 1 1 - 4 - 4
大船渡 10 - - - 10 - 10
石巻 61 34 4 30 27 15 12
三沢(空港) 138 35 4 31 103 50 53
気仙沼 5 - - - 5 5 -
仙台(空港) 405,285 204,967 176,000 28,967 200,318 174,085 26,233
能代 5 2 1 1 3 3 -
相馬 26 14 10 4 12 9 3
新秋田(空港) 8,924 4,456 1,886 2,570 4,468 1,894 2,574
山形(空港) 1,113 203 203 - 910 910 -
花巻(空港) 2,985 1,489 1,483 6 1,496 1,485 11
青森(空港) 40,215 19,968 15,680 4,288 20,247 16,020 4,227
庄内(空港) 2,279 1,053 1,047 6 1,226 1,219 7
福島(空港) 33,666 17,378 12,849 4,529 16,288 13,020 3,268

平成12年 総数 入(帰)国者 出国者
港名 日本人 外国人 日本人 外国人
青森 4 - - - 4 1 3
八戸 146 38 36 2 108 77 31
塩釜 1,149 593 589 4 556 525 31
小名浜 952 475 457 18 477 459 18
酒田 4 2 - 2 2 - 2
秋田船川 16 5 1 4 11 4 7
石巻 22 5 2 3 17 5 12
三沢(空港) 529 223 211 12 306 243 63
大湊(空港) 5 - - - 5 5 -
八戸(空港) 2 2 2 - - - -
仙台(空港) 469,724 235,655 200,797 34,858 234,069 201,208 32,861
相馬 13 7 7 - 6 6 -
新秋田(空港) 10,315 5,267 1,813 3,454 5,048 1,816 3,232
山形(空港) 1,253 625 625 - 628 627 1
花巻(空港) 8,296 4,152 1,149 3,003 4,144 1,156 2,988
青森(空港) 45,000 22,464 16,251 6,213 22,536 16,706 5,830
庄内(空港) 2,585 1,319 1,263 56 1,266 1,263 3
福島(空港) 81,911 41,804 28,472 13,332 40,107 28,773 11,334
(注)外国人には、再入国許可による出入国及び地位協定該当者も含む。

法務省 | 札幌 | 仙台 | 東京 | 成田 | 横浜 | 名古屋 |
大阪 | 関空 | 神戸 | 広島 | 高松 | 福岡 | 那覇 |