出入国者
  東京入国管理局

法務省 | 札幌 | 仙台 | 東京 | 成田 | 横浜 | 名古屋 |
大阪 | 関空 | 神戸 | 広島 | 高松 | 福岡 | 那覇 |


平成10年 総数 入(帰)国者 出国者
港名 日本人 外国人 日本人 外国人
東京 14,098 7,067 6,548 519 7,031 6,475 556
千葉 966 483 417 66 483 401 82
新潟 10,168 4,933 811 4,122 5,235 829 4,406
直江津 5 2 - 2 3 1 2
横田(空港) 9,482 4,662 362 4,300 4,820 417 4,403
鹿島 78 53 26 27 25 11 14
木更津 23 13 5 8 10 - 10
二見 41 16 14 2 25 24 1
柏崎(新潟) 1,185 557 551 6 628 572 56
日立 4 1 - 1 3 1 2
館山 1 - - - 1 - 1
新潟(空港) 143,713 72,741 56,738 16,003 70,972 56,063 14,909
銚子 2 1 - 1 1 - 1
羽田(空港) 803,337 399,313 232,330 166,983 404,024 229,379 174,645
松本(空港) 236 117 111 6 119 111 8
大洗 937 463 463 - 474 474 -

平成11年 総数 入(帰)国者 出国者
港名 日本人 外国人 日本人 外国人
東京 10,182 4,220 3,776 444 5,962 5,438 524
千葉 1,006 496 439 57 510 433 77
新潟 10,493 5,395 1,119 4,276 5,098 633 4,465
横田(空港) 8,754 4,600 368 4,232 4,154 303 3,851
鹿島 63 33 6 27 30 8 22
木更津 41 19 9 10 22 17 5
二見 96 61 48 13 35 23 12
柏崎(新潟) 1,634 549 549 - 1,085 1,085 -
日立 78 23 7 16 55 7 48
館山 12 - - - 12 2 10
新潟(空港) 180,900 91,359 72,224 19,135 89,541 72,346 17,195
百里(空港) 282 - - - 282 282 -
羽田(空港) 839,857 417,262 246,618 170,644 422,595 241,767 180,828
松本(空港) 232 116 111 5 116 111 5

平成12年 総数 入(帰)国者 出国者
港名 日本人 外国人 日本人 外国人
東京 14,268 6,706 6,187 519 7,562 6,266 1,296
千葉 1,241 601 545 56 640 536 104
新潟 9,454 4,693 967 3,726 4,761 998 3,763
直江津 1 1 - 1 - - -
横田(空港) 8,647 4,585 343 4,242 4,062 302 3,760
鹿島 68 32 - 32 36 12 24
木更津 49 27 15 12 22 11 11
二見 33 18 13 5 15 13 2
柏崎(新潟) 813 410 410 - 403 402 1
日立 15 6 4 2 9 - 9
新潟(空港) 222,627 112,015 86,771 25,244 110,612 88,722 21,890
名洗 1 1 1 - - - -
羽田(空港) 900,242 447,615 268,227 179,388 452,627 266,852 185,775
入間(空港) 168 83 - 83 85 - 85
硫黄島(空港) 280 140 5 135 140 5 135
松本(空港) 188 94 91 3 94 91 3
(注)外国人には、再入国許可による出入国及び地位協定該当者も含む。

法務省 | 札幌 | 仙台 | 東京 | 成田 | 横浜 | 名古屋 |
大阪 | 関空 | 神戸 | 広島 | 高松 | 福岡 | 那覇 |