その他
  在留審査状況
退去強制手続実施状況 | 特例上陸 | 在留審査状況 | 入管法違反(適条別・国籍別) |

  平成10年 平成11年 平成12年
申請受理 許可 申請受理 許可 申請受理 許可
在留資格取得 7,986 7,996 7,966 8,023 7,825 7,666
在留期間更新 445,629 439,171 461,561 458,531 440,476 441,160
在留資格変更 54,835 53,059 53,295 51,225 63,887 59,543
資格外活動 38,328 38,003 47,346 46,966 59,469 59,435
再  入  国 481,888 481,872 517,777 517,761 578,906 578,828
永    住 17,682 13,126 25,835 20,034 33,764 30,651
1,046,348 1,033,227 1,113,780 1,102,540 1,184,327 1,177,283

退去強制手続実施状況 | 特例上陸 | 在留審査状況 | 入管法違反(適条別・国籍別) |